header-duinpad

Ranglijst gehard stalen kettingen

De scores van de vier beste kettingen liggen zeer dicht bij elkaar. De Abus Steel-O-chain 810 is de beste, op de voet gevolgd door een kettingslot van Cordo, de Abus Winner Chain en de Bumper Chain 31. Dat de nummers 1 en 2 het bijna even goed in de test doen, is niet vreemd: het zijn namelijk dezelfde kettingen. Abus levert de Steel-O-Chain aan Agu, die hem onder de naam Cordo op de markt brengt. De belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit is de kracht (sterkte in Newton in de tabel) die nodig is om een ketting te kraken. De Kryptonite die door de Consumentenbond als beste getest is staat op plek 16.
(Bron: Vogelvrije Fietser, januari 2005) Testresultaten: kniptest kettingsloten

    Sterkte (kN) Hardheid (Rockwell C) Diameter schakels (mm) Prijs
1 Abus Steel-O-Chain 810 51,0 66 8,1 € 34,75
2 Cordo kettingslot Stone (910/100) 48,8 64 8,1 € 37,50
3 Abus Winner-Chain 92W65/8KS ** 48,3 66 8,0 € 41,95
4 Bumper Chain 31, 90 cm 47,0 59 9,6 € 29,90
5 Blue Chain (Königline), 90 cm 41,8 64 8,0 € 39,95
6 König Blokker, 60 cm 41,3 56 7,9 € 39,50
7 Red Chain (Weissenfels), Tiptop 39,0 60 7,0 € 36,95
8 Weissenfels Anakonda, 60 cm 38,8 52 8,0 € 49,95
9 Krava Fietsanker, 75 cm 36,8 45 8,0 € 21,45 *
10 Ketting Nationale Fietsgroep 35,2 41 8,0 € 84,50
11 Magnum Ultimate Chain, 100 cm 34,4 65 9,8 € 35,00 *
12 Abus Expedition-Chain 70/45/6KS 33,3 56 6,1 € 16,50
13 Stahlex Lock, gele hoes 33,0 44 9,5 € 25,00
14 Stahlex Lock, Strong Cable, 110 cm 32,9 67 9,4 € 23,60
15 Starry Force Chain Lock, 120 cm 32,7 68 9,5 € 20,00
16 Kryptonite KRF2 CH100l 30,6 32 9,8 € 29,00
17 Hema-ketting met discusslot 29,8 50 9,1 € 15,95
18 Abus Catena 680 29,5 59 6,1 € 23,95
19 Starry Chain Discus, 90 cm 27,4 68 8,2 € 14,95
20 Magnum Tough Chain, 100 cm 24,7 56 7,9 € 25,00 *
21 Yellow Chain (Weissenfels), Tiptop 23,8 51 6,0 € 27,95
22 Luma Diskus, 100 cm 23,8 47 8,1 € 27,90
23 Starry Chainlock Double Pin Blue, 90 cm 23,6 60 8,1 € 17,50
24 Stahlex Monster Lock, Padlock, 120 cm 22,3 45 7,5 € 17,50
25 König Bike, 60 cm 22,0 53 5,7 € 31,50
26 Cordo kettingslot 680/60 LL 21,7 26 6,0 € 18,95
27 Starry Chain Discuslock, 90 cm 21,5 66 6,1 € 12,50
28 Merkloos, grijze hoes, discusslot 19,0 <20 7,9 € 13,40
29 Viro Morso, blauwe hoes, 90 cm 17,7 52 5,8 € 31,55
30 Pex-it 17,2 <20 7,9 € 16,95
31 Bumper Chain 62, 100 cm 15,5 49 5,8 € 19,90
32 Merkloos, ongehard, grijze hoes 13,2 <20 5,9 € 10,00

* Fabrikanten melden dat de ketting inmiddels verbeterd is. ** Dit slot wordt ook door Cordo geleverd: Cordo kettingslot Rock (100 cm) €39,95.

Sterkte:
De sterkte in newton drukt uit hoeveel kracht er nodig is geweest om een schakel te breken. Duizend newton (1 kN) is gelijk aan de kracht die een blok van honderd kilo zou uitoefenen.

Hardheid:
Met een hardheidsmeter is de hardheid van de schakels gemeten. Het werkt zo: een diamantje maakt een deukje in het metaal. Hoe dieper het deukje, hoe zachter het metaal.